Brake Pads Rear – Standard EBC FA197
Description
Brake Pads – Standard EBC Aramid fibres, which are 6 times stronger than steel and completely asbestos-free. Only low-pollutant components... read more- Price
£ 18.95
Description
Brake Pads – Standard EBC
- Aramid fibres, which are 6 times stronger than steel and completely asbestos-free.
- Only low-pollutant components are used in production.
- These standard materials exceed all existing EBC standard qualities.
- The material mixtures, including the aramid fibres, guarantee a better braking behaviour.
- High friction stability and very good temperature resistance.
- The life span is very high, and the disk wear is very low.
- Retain their excellent properties.
- Under all weather conditions.
- EBC standard brake pads are TÜV tested and have an ABE.
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2010 |
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2011 |
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2012 |
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2013 |
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2014 |
| AJS | Bobber 125 Regal Raptor | 2015 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2010 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2011 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2012 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2013 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2014 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2015 |
| AJS | Daytona 125 Regal Raptor | 2016 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2004 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2005 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2006 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2007 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2008 |
| AJS | DD 250 E Regal Raptor | 2009 |
| AJS | DD-E 125 MK1 Regal Raptor Cast wheel 5 spokes | 2005 |
| AJS | DD-E 125 MK1 Regal Raptor Cast wheel 5 spokes | 2006 |
| AJS | DD-E 125 MK1 Regal Raptor Cast wheel 5 spokes | 2007 |
| AJS | DD-E 125 MK1 Regal Raptor Cast wheel 5 spokes | 2008 |
| AJS | DD-E 125 MK1 Regal Raptor Cast wheel 5 spokes | 2009 |
| AJS | DD-E 125 MK2 Regal Raptor | 2010 |
| AJS | DD-E 125 MK2 Regal Raptor | 2011 |
| AJS | DD-E 125 MK2 Regal Raptor | 2012 |
| AJS | DD-E 125 MK3 Regal Raptor | 2013 |
| AJS | DD-E 125 MK3 Regal Raptor | 2014 |
| AJS | DD-E8 125 Regal Raptor | 2015 |
| AJS | DD-E8 125 Regal Raptor | 2016 |
| AJS | Eos 125 MK1 Regal Raptor | 2007 |
| AJS | Eos 125 MK1 Regal Raptor | 2008 |
| AJS | Eos 125 MK1 Regal Raptor | 2009 |
| AJS | Eos 125 MK1 Regal Raptor | 2010 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2010 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2011 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2012 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2013 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2014 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2015 |
| AJS | Eos 125 MK2 Regal Raptor | 2016 |
| AJS | Eos 350 ie Regal Raptor | 2011 |
| AJS | Eos 350 ie Regal Raptor | 2012 |
| AJS | Eos 350 ie Regal Raptor | 2013 |
| AJS | Eos 350 ie Regal Raptor | 2014 |
| AJS | Eos 350 ie Regal Raptor | 2015 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2009 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2010 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2011 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2012 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2013 |
| AJS | JSM 125 Trail | 2014 |
| AJS | NKT-1 125 Naked | 2008 |
| AJS | NKT-1 125 Naked | 2009 |
| AJS | NKT-1 125 Naked | 2010 |
| AJS | Stellar 350 E-9B | 2011 |
| AJS | Stellar 350 E-9B | 2012 |
| AJS | Stellar 350 E-9B | 2013 |
| AJS | Stellar 350 E-9B | 2014 |
| ATU | Hipster 125 | 2001 |
| ATU | Hipster 125 | 2002 |
| ATU | Hipster 125 | 2003 |
| ATU | Hipster 125 | 2004 |
| ATU | Meteorit 125 Cruiser | 1998 |
| ATU | Meteorit 125 Cruiser | 1999 |
| ATU | Meteorit 125 Cruiser | 2000 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2018 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2019 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2020 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2021 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2022 |
| Benelli | Leoncino 125 CBS | 2022 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2011 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2012 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2013 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2014 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2015 |
| Daelim | S3 125 Fi | 2016 |
| Daelim | Salsa 125 Fi ABS | 2018 |
| Daelim | Salsa 125 Fi ABS | 2019 |
| Daelim | SQ 250 S2 | 2006 |
| Daelim | SQ 250 S2 | 2007 |
| Daelim | SQ 250 S2 | 2008 |
| Daelim | SQ 250 S2 | 2009 |
| Daelim | SU 125 Delfino | 2009 |
| Daelim | SU 125 Delfino | 2010 |
| Daelim | SU 125 Delfino | 2011 |
| Daelim | SU 125 Delfino | 2012 |
| Daelim | SU 125 Delfino | 2013 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2007 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2008 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2009 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2010 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2011 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2012 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2013 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2014 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2015 |
| Daelim | VJ 125 Fi Roadwin | 2016 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin | 2004 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin | 2005 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin | 2006 |
| Daelim | VJ 125 Roadwin | 2007 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2007 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2008 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2009 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2010 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2011 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2012 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2013 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2014 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2015 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2016 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2017 |
| Daelim | VJF 125 R Fi Roadwin | 2018 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2010 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2011 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2012 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2013 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2014 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2015 |
| Daelim | VJF 250 R Fi Roadwin | 2016 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar CBS Spoked wheels | 2017 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar CBS Spoked wheels | 2018 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar CBS Spoked wheels | 2019 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar CBS Spoked wheels | 2020 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar CBS Spoked wheels | 2021 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar spoked wheel | 2013 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar spoked wheel | 2014 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar spoked wheel | 2015 |
| Daelim | VL 125 Fi Daystar spoked wheel | 2016 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2013 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2014 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2015 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2016 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2017 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2018 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar | 2019 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar ABS | 2017 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar ABS | 2018 |
| Daelim | VL 250 Fi Daystar ABS | 2019 |
| Generic | Worx 125 | 2012 |
| Generic | Worx 125 | 2013 |
| Honda | CB 125 F (GLR125) | 2015 |
| Honda | CB 125 F (GLR125) | 2016 |
| Honda | CBF 250 | 2004 |
| Honda | CBF 250 | 2005 |
| Honda | CBF 250 | 2006 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 1999 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2000 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2001 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2002 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2003 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2004 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2005 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2006 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2007 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2008 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 1999 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2000 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2001 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2002 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2003 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2004 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2005 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2000 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2001 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2002 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2000 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2001 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2002 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2001 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2002 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2003 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2004 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2005 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2006 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2007 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2008 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2009 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2010 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2011 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2012 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2013 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2001 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2002 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2003 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2004 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2005 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2006 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2007 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2008 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2000 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2001 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2002 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2003 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2004 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2005 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2006 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2007 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2017 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2018 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2019 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2020 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2021 |
| Kawasaki | KLE 300 C Versys X ABS | 2022 |
| Kawasaki | Ninja 125 A ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 125 A ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 125 A Special Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 125 A Special Edition ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2021 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2022 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2023 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2008 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2009 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2010 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2011 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2012 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2013 |
| Kawasaki | Ninja 250 R EX Ninja | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL ABS | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL ABS | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL ABS | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL KRT Edition ABS | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 250 SL KRT Edition ABS | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja | 2013 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja Anniversary | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja Anniversary | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja Anniversary | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja Special Edition | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 300 A EX Ninja Special Edition | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja ABS | 2013 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja ABS | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja ABS | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja ABS | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja ABS | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja Anniversary ABS | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja KRT Edition ABS | 2016 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja KRT Edition ABS | 2017 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja Special Edition ABS | 2014 |
| Kawasaki | Ninja 300 B EX Ninja Special Edition ABS | 2015 |
| Kawasaki | Ninja 400 G ABS | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 400 G ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 400 G ABS | 2021 |
| Kawasaki | Ninja 400 G KRT Edition ABS | 2018 |
| Kawasaki | Ninja 400 G KRT Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 400 G KRT Edition ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 400 L | 2023 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 250 SL | 2015 |
| Kawasaki | Z 250 SL | 2016 |
| Kawasaki | Z 250 SL | 2017 |
| Kawasaki | Z 250 SL ABS | 2015 |
| Kawasaki | Z 250 SL ABS | 2016 |
| Kawasaki | Z 250 SL ABS | 2017 |
| Kawasaki | Z 300 A | 2015 |
| Kawasaki | Z 300 A | 2016 |
| Kawasaki | Z 300 A | 2017 |
| Kawasaki | Z 300 B ABS | 2015 |
| Kawasaki | Z 300 B ABS | 2016 |
| Kawasaki | Z 300 B ABS | 2017 |
| Kawasaki | Z 400 D ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 400 D ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 400 D ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 400 F | 2023 |
| Keeway | Blackster 250 i e | 2014 |
| Keeway | Blackster 250 i e | 2015 |
| Keeway | Blackster 250 i e | 2016 |
| Keeway | Blackster 250 i e | 2017 |
| Keeway | Blackster 250 i e | 2018 |
| Keeway | K-Light 125 ie CBS | 2023 |
| Keeway | K-Light 125 ie Sport Scrambler CBS | 2018 |
| Keeway | K-Light 125 ie Sport Scrambler CBS | 2019 |
| Keeway | K-Light 125 ie Sport Scrambler CBS Euro4 | 2020 |
| Keeway | K-Light 125 ie Sport Scrambler CBS Euro5 | 2021 |
| Keeway | K-Light 125 ie Sport Scrambler CBS Euro5 | 2022 |
| Keeway | RKF 125 ie ABS | 2023 |
| Keeway | RKF 125 ie CBS | 2019 |
| Keeway | RKF 125 ie CBS Euro4 | 2020 |
| Keeway | RKF 125 ie CBS Euro5 | 2021 |
| Keeway | RKF 125 ie CBS Euro5 | 2022 |
| Keeway | RKF 125 ie CBS Euro5 | 2023 |
| Keeway | RKR 125 ie CBS | 2019 |
| Keeway | RKR 125 ie CBS | 2020 |
| Keeway | RKR 125 ie CBS | 2021 |
| Keeway | RKS 125 | 2011 |
| Keeway | RKS 125 | 2012 |
| Keeway | RKS 125 | 2013 |
| Keeway | RKS 125 | 2014 |
| Keeway | RKS 125 | 2015 |
| Keeway | RKS 125 | 2016 |
| Keeway | RKS 125 ie CBS | 2017 |
| Keeway | RKS 125 ie CBS | 2018 |
| Keeway | RKS 125 ie CBS | 2019 |
| Keeway | RKS 125 ie CBS | 2020 |
| Keeway | RKS 125 ie CBS | 2021 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2017 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2018 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2019 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2020 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2021 |
| Keeway | RKS 125 ie Sport CBS | 2022 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2017 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2018 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2019 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2020 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2021 |
| Keeway | RKV 125 II ie CBS | 2022 |
| Keeway | X-Blade 50 | 2016 |
| Keeway | X-Blade 50 | 2017 |
| Keeway | X-Blade 50 | 2018 |
| Keeway | X-Blade 50 | 2019 |
| Keeway | X-Blade 50 | 2020 |
| KSR-Moto | Worx 125 | 2013 |
| KSR-Moto | Worx 125 | 2014 |
| KSR-Moto | Worx 125 | 2015 |
| KSR-Moto | Worx 125 | 2016 |
| KSR-Moto | Worx 150 | 2015 |
| KSR-Moto | Worx 150 | 2016 |
| KSR-Moto | Worx 150 | 2017 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + | 2014 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + | 2015 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + | 2016 |
| Kymco | Agility 125 R16 City + | 2017 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS euro4 | 2017 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS euro4 | 2018 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS euro4 | 2019 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 | 2020 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS Euro5 | 2021 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS Euro5 | 2022 |
| Kymco | Agility 125 R16 i City + CBS Euro5 | 2023 |
| Kymco | Agility 125 S R16 i CBS Euro5 | 2022 |
| Kymco | Agility 125 S R16 i CBS Euro5 | 2023 |
| Kymco | Agility 150 R16 i | 2009 |
| Kymco | Agility 150 R16 i | 2010 |
| Kymco | Agility 150 R16 i | 2011 |
| Kymco | Agility 150 R16 i | 2012 |
| Kymco | Agility 150 R16 i | 2013 |
| Kymco | Agility 150 R16 i + ABS euro4 | 2017 |
| Kymco | Agility 150 R16 i + ABS euro4 | 2018 |
| Kymco | Agility 150 R16 i + ABS euro4 | 2019 |
| Kymco | Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | 2020 |
| Kymco | Agility 150 R16 i + ABS Euro4 | 2021 |
| Kymco | Agility 200 R16 i + ABS Euro4 | 2020 |
| Kymco | Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | 2021 |
| Kymco | Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | 2022 |
| Kymco | Agility 200 R16 i + ABS Euro5 | 2023 |
| Kymco | Agility 200 R16 S i ABS Euro5 | 2023 |
| Kymco | CK 125 | 2006 |
| Kymco | CK 125 | 2007 |
| Kymco | CK1 125 | 2014 |
| Kymco | CK1 125 | 2015 |
| Kymco | CK1 125 | 2016 |
| Kymco | Dink 125 Bet &Win | 2005 |
| Kymco | Dink 125 Bet &Win | 2006 |
| Kymco | Dink 125 DD | 2015 |
| Kymco | Dink 125 DD | 2016 |
| Kymco | Dink 125 DD | 2017 |
| Kymco | Dink 200 DD i | 2015 |
| Kymco | Dink 200 DD i | 2016 |
| Kymco | Dink 200 DD i | 2017 |
| Kymco | Dink 250 Bet &Win | 2000 |
| Kymco | Dink 250 Bet &Win | 2001 |
| Kymco | Dink 250 Bet &Win | 2002 |
| Kymco | Dink 250 Bet &Win | 2003 |
| Kymco | Dink 250 Bet &Win | 2004 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2001 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2002 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2003 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2004 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2005 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2006 |
| Kymco | Dink 50 LC Bet &Win | 2007 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2001 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2002 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2003 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2004 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2005 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2006 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2007 |
| Kymco | Grand Dink 125 | 2008 |
| Kymco | Hipster 125 2V | 2002 |
| Kymco | Hipster 125 2V | 2003 |
| Kymco | Hipster 125 2V | 2004 |
| Kymco | Hipster 125 4V | 2002 |
| Kymco | Hipster 125 4V | 2003 |
| Kymco | Hipster 125 4V | 2004 |
| Kymco | Honk 125 | 2011 |
| Kymco | Honk 125 | 2012 |
| Kymco | Honk 125 | 2013 |
| Kymco | K-Pipe 125 | 2013 |
| Kymco | K-Pipe 125 | 2014 |
| Kymco | K-Pipe 125 | 2015 |
| Kymco | K-Pipe 125 | 2016 |
| Kymco | K-Pipe 50 | 2013 |
| Kymco | K-Pipe 50 | 2014 |
| Kymco | K-Pipe 50 | 2015 |
| Kymco | K-Pipe 50 | 2016 |
| Kymco | K-Pipe 50 | 2017 |
| Kymco | Like 125 | 2009 |
| Kymco | Like 125 | 2010 |
| Kymco | Like 125 | 2011 |
| Kymco | Like 125 | 2012 |
| Kymco | Like 125 | 2013 |
| Kymco | Like 125 | 2014 |
| Kymco | Like 125 | 2015 |
| Kymco | Like 125 | 2016 |
| Kymco | Like 125 | 2017 |
| Kymco | Like 125 LX | 2014 |
| Kymco | Like 125 LX | 2015 |
| Kymco | Like 200 i | 2010 |
| Kymco | Like 200 i | 2011 |
| Kymco | Like 200 i | 2012 |
| Kymco | Like 200 i | 2013 |
| Kymco | Like 200 i | 2014 |
| Kymco | Like 200 i | 2015 |
| Kymco | Like 200 i | 2016 |
| Kymco | Like 200 i | 2017 |
| Kymco | Pulsar 125 II | 2008 |
| Kymco | Pulsar 125 II | 2009 |
| Kymco | Pulsar 125 II | 2010 |
| Kymco | Pulsar 125 II | 2011 |
| Kymco | Pulsar 125 II | 2012 |
| Kymco | Pulsar 125 M | 2013 |
| Kymco | Pulsar 125 M | 2014 |
| Kymco | Pulsar 125 M2 | 2002 |
| Kymco | Pulsar 125 M2 | 2003 |
| Kymco | Pulsar 125 M2 | 2004 |
| Kymco | Pulsar 125 S | 2014 |
| Kymco | Pulsar 125 S | 2015 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2009 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2010 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2011 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2012 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2013 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2014 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2015 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2016 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2007 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2008 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2009 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2010 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2011 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2012 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2013 |
| Kymco | Quannon 125 Sport | 2014 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2001 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2002 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2003 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2004 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2005 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2006 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2007 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2008 |
| Kymco | Super 9 50 AC | 2009 |
| Kymco | Super 9 50 AC Sports | 2008 |
| Kymco | Super 9 50 AC Sports | 2009 |
| Kymco | Super 9 50 AC Sports | 2010 |
| Kymco | Super 9 50 AC Sports | 2011 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2000 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2001 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2002 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2003 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2004 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2005 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2006 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2007 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2008 |
| Kymco | Super 9 50 LC | 2009 |
| Kymco | Visar 125 i CBS | 2017 |
| Kymco | Visar 125 i CBS | 2018 |
| Kymco | Visar 125 i CBS | 2019 |
| Kymco | Visar 125 i CBS | 2020 |
| Kymco | Visar 125 i CBS | 2021 |
| Kymco | Yager 125 12 inch | 2002 |
| Kymco | Yager 125 12 inch | 2003 |
| Kymco | Yager 125 12 inch | 2004 |
| Kymco | Yager 125 12 inch | 2005 |
| Kymco | Yager 125 12 inch | 2006 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2007 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2008 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2009 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2010 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2011 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2012 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2013 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2014 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2015 |
| Kymco | Yager 125 GT | 2016 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2008 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2009 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2010 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2011 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2012 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2013 |
| Kymco | Yager 200 GT i | 2014 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 1998 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 1999 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 2000 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 2001 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 2002 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 2003 |
| Kymco | Yager/Spacer 125 10 inch | 2004 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 1998 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 1999 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 2000 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 2001 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 2002 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 2003 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 2T | 2004 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 AC 2T | 2005 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 AC 2T | 2006 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 AC 2T | 2007 |
| Kymco | Yager/Spacer 50 AC 2T | 2008 |
