L Plate – Complete Kit
Description
L Plate – Complete Kit 2 Rigid Plates 1 Adhesive Plate Fittings included Search Your Bike Here… read more- Price
£ 9.11
Description
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Benelli | BN 125 CBS | 2018 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2019 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2020 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2021 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2022 |
| Benelli | BN 125 CBS | 2023 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2003 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2004 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2005 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2006 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2007 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2008 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2009 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2010 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2011 |
| Honda | ANF 125 Innova | 2012 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2018 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2019 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2020 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2021 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2022 |
| Honda | C 125 A Super Cub ABS | 2023 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1995 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1996 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1997 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1998 |
| Honda | CA 125 Rebel | 1999 |
| Honda | CA 125 Rebel | 2000 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 1995 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 1996 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 1997 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 1998 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 1999 |
| Honda | CA 125 Rebel 80 Km/h | 2000 |
| Honda | CB 125 F (GLR125) | 2015 |
| Honda | CB 125 F (GLR125) | 2016 |
| Honda | CB 125 F (GLR125WH) CBS | 2017 |
| Honda | CB 125 F (GLR125WH) CBS | 2018 |
| Honda | CB 125 F (GLR125WH) CBS | 2019 |
| Honda | CB 125 F (GLR125WH) CBS | 2020 |
| Honda | CB 125 FM (CBF125MM) CBS | 2021 |
| Honda | CB 125 FM (CBF125MM) CBS | 2022 |
| Honda | CB 125 FM (CBF125MM) CBS | 2023 |
| Honda | CB 125 J | 1975 |
| Honda | CB 125 J | 1976 |
| Honda | CB 125 J | 1977 |
| Honda | CB 125 J | 1978 |
| Honda | CB 125 J | 1979 |
| Honda | CB 125 K | 1972 |
| Honda | CB 125 K | 1973 |
| Honda | CB 125 K | 1974 |
| Honda | CB 125 K | 1975 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2018 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2019 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2020 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2021 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2022 |
| Honda | CB 125 R Neo Sports Cafe (CBF125NA) ABS | 2023 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1978 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1979 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1980 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1981 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1982 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1983 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1984 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1985 |
| Honda | CB 125 T Twin | 1986 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1979 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1980 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1981 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1982 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1983 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1984 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1985 |
| Honda | CB 125 T2 Twin | 1986 |
| Honda | CB 125 TD | 1982 |
| Honda | CBF 125 M | 2009 |
| Honda | CBF 125 M | 2010 |
| Honda | CBF 125 M | 2011 |
| Honda | CBF 125 M | 2012 |
| Honda | CBF 125 M | 2013 |
| Honda | CBF 125 M | 2014 |
| Honda | CBF 125 M | 2015 |
| Honda | CBF 125 M | 2016 |
| Honda | CBR 125 R | 2004 |
| Honda | CBR 125 R | 2005 |
| Honda | CBR 125 R | 2012 |
| Honda | CBR 125 R | 2013 |
| Honda | CBR 125 R | 2014 |
| Honda | CBR 125 R | 2015 |
| Honda | CBR 125 R | 2016 |
| Honda | CBR 125 R | 2017 |
| Honda | CBR 125 R | 2018 |
| Honda | CBR 125 R | 2019 |
| Honda | CBR 125 R 80 Km/h | 2012 |
| Honda | CBR 125 R 80 Km/h | 2013 |
| Honda | CBR 125 R 80 Km/h | 2014 |
| Honda | CBR 125 R 80 Km/h | 2015 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2005 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2006 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2007 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2012 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2013 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2014 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2015 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2016 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2017 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2018 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol | 2019 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | 2012 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | 2013 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | 2014 |
| Honda | CBR 125 RS Repsol 80 Km/h | 2015 |
| Honda | CBR 125 RT | 2012 |
| Honda | CBR 125 RT | 2013 |
| Honda | CBR 125 RT | 2014 |
| Honda | CBR 125 RT | 2015 |
| Honda | CBR 125 RT | 2016 |
| Honda | CBR 125 RT | 2017 |
| Honda | CBR 125 RT | 2018 |
| Honda | CBR 125 RT | 2019 |
| Honda | CBR 125 RT 80 Km/h | 2012 |
| Honda | CBR 125 RT 80 Km/h | 2013 |
| Honda | CBR 125 RT 80 Km/h | 2014 |
| Honda | CBR 125 RT 80 Km/h | 2015 |
| Honda | CBR 125 RW | 2005 |
| Honda | CBR 125 RW | 2006 |
| Honda | CBR 125 RW | 2007 |
| Honda | CBR 125 RW | 2008 |
| Honda | CBR 125 RW | 2009 |
| Honda | CBR 125 RW | 2010 |
| Honda | CBR 125 RW | 2011 |
| Honda | CBR 125 RW 80 Km/h | 2007 |
| Honda | CBR 125 RW 80 Km/h | 2008 |
| Honda | CBR 125 RW 80 Km/h | 2009 |
| Honda | CBR 125 RW 80 Km/h | 2010 |
| Honda | CBR 125 RW 80 Km/h | 2011 |
| Honda | CG 125 | 1995 |
| Honda | CG 125 | 1996 |
| Honda | CG 125 | 1998 |
| Honda | CG 125 | 1999 |
| Honda | CG 125 80 Km/h | 1998 |
| Honda | CG 125 80 Km/h | 1999 |
| Honda | CG 125 ES | 2004 |
| Honda | CG 125 ES | 2005 |
| Honda | CG 125 ES | 2006 |
| Honda | CG 125 ES | 2007 |
| Honda | CG 125 ES | 2008 |
| Honda | CG 125 M | 2001 |
| Honda | CH 125 Elite | 1984 |
| Honda | CH 125 Elite | 1985 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1986 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1987 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1996 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1997 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1998 |
| Honda | CH 125 Spacy | 1999 |
| Honda | CLR 125 Cityfly | 1998 |
| Honda | CLR 125 Cityfly | 1999 |
| Honda | CLR 125 Cityfly | 2000 |
| Honda | CLR 125 Cityfly 80 Km/h | 1998 |
| Honda | CLR 125 Cityfly 80 Km/h | 1999 |
| Honda | CLR 125 Cityfly 80 Km/h | 2000 |
| Honda | CM 125 C Custom | 1982 |
| Honda | CM 125 C Custom | 1983 |
| Honda | CM 125 T | 1978 |
| Honda | CM 125 T | 1979 |
| Honda | CM 125 T | 1980 |
| Honda | CM 125 T | 1981 |
| Honda | CR 125 R | 1981 |
| Honda | CR 125 R | 1982 |
| Honda | CR 125 R | 1983 |
| Honda | CR 125 R | 1984 |
| Honda | CR 125 R | 1985 |
| Honda | CR 125 R | 1986 |
| Honda | CR 125 R | 1987 |
| Honda | CR 125 R | 1988 |
| Honda | CR 125 R | 1989 |
| Honda | CR 125 R | 1990 |
| Honda | CR 125 R | 1991 |
| Honda | CR 125 R | 1992 |
| Honda | CR 125 R | 1993 |
| Honda | CR 125 R | 1994 |
| Honda | CR 125 R | 1995 |
| Honda | CR 125 R | 1996 |
| Honda | CR 125 R | 1997 |
| Honda | CR 125 R | 1998 |
| Honda | CR 125 R | 1999 |
| Honda | CR 125 R | 2000 |
| Honda | CR 125 R | 2001 |
| Honda | CR 125 R | 2002 |
| Honda | CR 125 R | 2003 |
| Honda | CR 125 R | 2004 |
| Honda | CR 125 R | 2005 |
| Honda | CR 125 R | 2006 |
| Honda | CR 125 R | 2007 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2014 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2015 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2016 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2017 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2018 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2019 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2020 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2021 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2022 |
| Honda | CRF 125 F 17/14 inch | 2023 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2014 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2015 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2016 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2017 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2018 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2019 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2020 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2021 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2022 |
| Honda | CRF 125 FB 19/16 Zoll | 2023 |
| Honda | CRM 125 R | 1990 |
| Honda | CRM 125 R | 1991 |
| Honda | CRM 125 R | 1992 |
| Honda | CRM 125 R | 1993 |
| Honda | CRM 125 R | 1994 |
| Honda | CRM 125 R | 1995 |
| Honda | CRM 125 R | 1996 |
| Honda | CRM 125 R | 1997 |
| Honda | CRM 125 R | 1998 |
| Honda | CRM 125 R | 1999 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2007 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2008 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2009 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2010 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2011 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2012 |
| Honda | FES 125 A S-Wing ABS | 2013 |
| Honda | FES 125 Pantheon 2T | 1998 |
| Honda | FES 125 Pantheon 2T | 1999 |
| Honda | FES 125 Pantheon 2T | 2000 |
| Honda | FES 125 Pantheon 2T | 2001 |
| Honda | FES 125 Pantheon 2T | 2002 |
| Honda | FES 125 Pantheon CBS | 2003 |
| Honda | FES 125 Pantheon CBS | 2004 |
| Honda | FES 125 Pantheon CBS | 2005 |
| Honda | FES 125 Pantheon CBS | 2006 |
| Honda | FES 125 Pantheon CBS | 2007 |
| Honda | FES 125 S-Wing | 2007 |
| Honda | FES 125 S-Wing | 2008 |
| Honda | FES 125 S-Wing | 2009 |
| Honda | FES 125 S-Wing | 2010 |
| Honda | MSX 125 | 2013 |
| Honda | MSX 125 | 2014 |
| Honda | MSX 125 | 2015 |
| Honda | MSX 125 | 2016 |
| Honda | MSX 125 A ABS | 2017 |
| Honda | MSX 125 A ABS | 2018 |
| Honda | MSX 125 A ABS | 2019 |
| Honda | MSX 125 A ABS | 2020 |
| Honda | MSX 125 A Grom ABS | 2021 |
| Honda | MSX 125 A Grom ABS | 2022 |
| Honda | MSX 125 A Grom ABS | 2023 |
| Honda | MTX 125 RW | 1983 |
| Honda | MTX 125 RW | 1984 |
| Honda | MTX 125 RW | 1985 |
| Honda | MTX 125 RW | 1987 |
| Honda | MTX 125 RW | 1990 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2000 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2001 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2002 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2003 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2004 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2005 |
| Honda | NES 125 @/ Arobase | 2006 |
| Honda | NH 125 Lead | 1983 |
| Honda | NH 125 Lead | 1984 |
| Honda | NH 125 Lead | 1985 |
| Honda | NH 125 Lead | 1986 |
| Honda | NSR 125 R | 1998 |
| Honda | NSR 125 R | 1999 |
| Honda | NSR 125 R | 2000 |
| Honda | NSR 125 R | 2001 |
| Honda | NSR 125 R | 2002 |
| Honda | NSR 125 R | 2003 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 1997 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 1998 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 1999 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 2000 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 2001 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 2002 |
| Honda | NSR 125 R 80 Km/h | 2003 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS | 2015 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS | 2016 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS | 2017 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS | 2018 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS | 2019 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS Top Case | 2020 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | 2021 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | 2022 |
| Honda | NSS 125 AD Forza ABS Top Case Smart Euro5 | 2023 |
| Honda | NSS 125 AD Forza Special Edition ABS | 2023 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1989 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1990 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1991 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1992 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1993 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1994 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1995 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1996 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1997 |
| Honda | NX 125 Transcity | 1998 |
| Honda | PCX 125 A ABS | 2019 |
| Honda | PCX 125 A ABS | 2020 |
| Honda | PCX 125 A ABS | 2021 |
| Honda | PCX 125 A ABS | 2022 |
| Honda | PCX 125 A ABS | 2023 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2010 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2011 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2012 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2013 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2014 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2015 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2016 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2017 |
| Honda | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 2018 |
| Honda | PCX 125 WW 125 CBS | 2013 |
| Honda | PES 125 PS i | 2006 |
| Honda | PES 125 PS i | 2007 |
| Honda | PES 125 PS i | 2008 |
| Honda | PES 125 PS i | 2009 |
| Honda | PES 125 PS i | 2010 |
| Honda | PES 125 PS i | 2011 |
| Honda | PES 125 PS i | 2012 |
| Honda | PES 125 PS i | 2013 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2002 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2003 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2004 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2005 |
| Honda | SES 125 Dylan | 2006 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2013 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2014 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2015 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2016 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2017 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2018 |
| Honda | SH 125 AD ABS | 2019 |
| Honda | SH 125 AD ABS Top Case | 2020 |
| Honda | SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | 2020 |
| Honda | SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | 2021 |
| Honda | SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | 2022 |
| Honda | SH 125 AD ABS Top Case Smart Key System | 2023 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2014 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2015 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2016 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2017 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2018 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2019 |
| Honda | SH 125 ANC Mode CBS | 2020 |
| Honda | SH 125 DT | 2001 |
| Honda | SH 125 DT | 2002 |
| Honda | SH 125 DT | 2003 |
| Honda | SH 125 DT | 2004 |
| Honda | SH 125 FSH Mode CBS | 2021 |
| Honda | SH 125 FSH Mode CBS | 2022 |
| Honda | SH 125 FSH Mode CBS | 2023 |
| Honda | SH 125 i D CBS HintTrommel | 2009 |
| Honda | SH 125 i DD | 2010 |
| Honda | SH 125 i DD | 2011 |
| Honda | SH 125 i DD | 2012 |
| Honda | SH 125 i DD | 2013 |
| Honda | SH 125 i DD | 2014 |
| Honda | SH 125 i DD | 2015 |
| Honda | SH 125 i DD | 2016 |
| Honda | SH 125 i DD Hint Scheibe | 2009 |
| Honda | SH 125 i DT | 2005 |
| Honda | SH 125 i DT | 2006 |
| Honda | SH 125 i DT | 2007 |
| Honda | SH 125 i DT | 2008 |
| Honda | SL 125 S | 1971 |
| Honda | SL 125 S | 1972 |
| Honda | SL 125 S | 1973 |
| Honda | SL 125 S | 1974 |
| Honda | SL 125 S | 1975 |
| Honda | SL 125 S | 1976 |
| Honda | ST 125 A Dax ABS | 2023 |
| Honda | TL 125 S | 1978 |
| Honda | TRX 125 Fourtrax | 1987 |
| Honda | TRX 125 Fourtrax | 1988 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 1999 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2000 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2001 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2002 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2003 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2004 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2005 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2006 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2007 |
| Honda | VT 125 C Shadow | 2008 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 1999 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2000 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2001 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2002 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2003 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2004 |
| Honda | VT 125 C Shadow 80 Km/h | 2005 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2000 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2001 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow | 2002 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2000 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2001 |
| Honda | VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | 2002 |
| Honda | XL 125 K | 1976 |
| Honda | XL 125 K | 1977 |
| Honda | XL 125 K | 1978 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2001 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2002 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2003 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2004 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2005 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2006 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2007 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2008 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2009 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2010 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2011 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2012 |
| Honda | XL 125 V Varadero | 2013 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2001 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2002 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2003 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2004 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2005 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2006 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2007 |
| Honda | XL 125 V Varadero 80 Km/h | 2008 |
| Honda | XLR 125 R | 1998 |
| Honda | XLR 125 R | 1999 |
| Honda | XLR 125 R 80 Km/h | 1998 |
| Honda | XLR 125 R 80 Km/h | 1999 |
| Honda | XR 125 L | 2003 |
| Honda | XR 125 L | 2004 |
| Honda | XR 125 L | 2005 |
| Honda | XR 125 L | 2006 |
| Honda | XR 125 L | 2007 |
| Honda | XR 125 L | 2008 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2018 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2019 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2020 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2021 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2022 |
| Honda | Z 125 MA Monkey ABS | 2023 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 1998 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 1999 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2000 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2001 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2002 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2003 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2004 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2005 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2006 |
| Kawasaki | BN 125 A Eliminator | 2007 |
| Kawasaki | J 125 A | 2016 |
| Kawasaki | J 125 A Edition | 2016 |
| Kawasaki | J 125 B ABS | 2016 |
| Kawasaki | J 125 B Edition ABS | 2016 |
| Kawasaki | J 125 C ABS | 2017 |
| Kawasaki | J 125 C ABS | 2018 |
| Kawasaki | J 125 C ABS | 2019 |
| Kawasaki | J 125 C ABS | 2020 |
| Kawasaki | J 125 C ABS | 2021 |
| Kawasaki | J 125 C Edition ABS | 2017 |
| Kawasaki | J 125 C Edition ABS | 2018 |
| Kawasaki | J 125 C Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1976 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1977 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1978 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1979 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1980 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1981 |
| Kawasaki | KE 125 A | 1982 |
| Kawasaki | KH 125 A | 1977 |
| Kawasaki | KH 125 A | 1978 |
| Kawasaki | KH 125 A | 1979 |
| Kawasaki | KH 125 A | 1980 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2010 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2011 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2012 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2013 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2014 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2015 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2016 |
| Kawasaki | KLX 125 C | 2017 |
| Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | 2010 |
| Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | 2011 |
| Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | 2012 |
| Kawasaki | KLX 125 D D-Tracker | 2013 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1991 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1992 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1993 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1994 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1995 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1996 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1997 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1998 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 1999 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 2000 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 2001 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 2002 |
| Kawasaki | KMX 125 B | 2003 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1991 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1992 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1993 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1994 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1995 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1996 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1997 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1998 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 1999 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 2000 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 2001 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 2002 |
| Kawasaki | KMX 125 B 80 Km/h | 2003 |
| Kawasaki | KX 125 | 1974 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1975 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1976 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1977 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1978 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1979 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1980 |
| Kawasaki | KX 125 A | 1981 |
| Kawasaki | KX 125 B | 1982 |
| Kawasaki | KX 125 B | 1983 |
| Kawasaki | KX 125 C | 1984 |
| Kawasaki | KX 125 D | 1985 |
| Kawasaki | KX 125 E | 1986 |
| Kawasaki | KX 125 E | 1987 |
| Kawasaki | KX 125 F | 1988 |
| Kawasaki | KX 125 G | 1989 |
| Kawasaki | KX 125 H | 1990 |
| Kawasaki | KX 125 H | 1991 |
| Kawasaki | KX 125 J | 1992 |
| Kawasaki | KX 125 J | 1993 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1994 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1995 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1996 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1997 |
| Kawasaki | KX 125 K | 1998 |
| Kawasaki | KX 125 L | 1999 |
| Kawasaki | KX 125 L | 2000 |
| Kawasaki | KX 125 L | 2001 |
| Kawasaki | KX 125 L | 2002 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2003 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2004 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2005 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2006 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2007 |
| Kawasaki | KX 125 M | 2008 |
| Kawasaki | Ninja 125 A ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 125 A ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 125 A Special Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | Ninja 125 A Special Edition ABS | 2020 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2021 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2022 |
| Kawasaki | Ninja 125 B ABS | 2023 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 125 K ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2018 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2019 |
| Kawasaki | Z 125 K Special Edition ABS | 2020 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2021 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2022 |
| Kawasaki | Z 125 L ABS | 2023 |
| Keeway | ARN 125 | 2006 |
| Keeway | ARN 125 | 2007 |
| Keeway | ARN 125 | 2008 |
| Keeway | ARN 125 | 2009 |
| Keeway | ARN 125 | 2010 |
| Keeway | ARN 125 | 2011 |
| Keeway | ARN 125 | 2012 |
| Keeway | ARN 125 | 2013 |
| Keeway | Blade 125 | 2016 |
| Keeway | Cityblade 125 | 2014 |
| Keeway | Cityblade 125 | 2015 |
| Keeway | Cityblade 125 | 2016 |
| Keeway | Cityblade 125 | 2017 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2017 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2018 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2019 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2020 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2021 |
| Keeway | Cityblade 125 ie CBS | 2022 |
| Keeway | F-Act 125 | 2010 |
