Fork Oil Seal Set – ARI 104
Description
Technical Data: Inner Diameter : 49 mm Outer Diameter : 60 mm Height at outer diameter : 10 mm Total... read more- Price
£ 27.50
Description
Technical Data:
Inner Diameter : 49 mm
Outer Diameter : 60 mm
Height at outer diameter : 10 mm
Total Height : 10 mm
Manufacturer : ARI
- Quality material used (XNBR).
- Resistance to abrasion and high temperatures.
- ARI fork seals are the same quality and dimension as the original equipment.
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLDE 1745 Softail Deluxe ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLFB 1745 Softail Fat Boy ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ANV Softail Fat Boy Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 ANX Softail Fat Boy Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLFBS 1868 Softail Fat Boy ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHC 1745 Heritage Softail Classic ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ANV Heritage Softail Classic Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHR 1745 Road King ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 Road King Classic ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHRC 1745 Road King Classic ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHRC 1745 Road King Classic ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRC 1745 Road King Classic ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1745 Road King Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 Road King Special ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 Road King Special ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 Road King Special ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 Road King Special ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHT 1745 Electra Glide Standard ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1745 ANV Tri Glide Ultra Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1868 Tri Glide Ultra ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTCUTGSE 1923 CVO Tri Glide ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTK 1745 ANV Electra Glide Ultra Limited Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTK 1868 Ultra Limited ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ANV CVO Electra Glide Limited Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 CVO Electra Glide Limited ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 CVO Road Glide Limited ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FLHX 1745 ANV Street Glide Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1745 Street Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHX 1745 Street Glide ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXS 1745 ANX Street Glide Special Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXS 1868 Street Glide Special ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 CVO Street Glide ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLHXST 1923 ST Street Glide ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLRT 1745 Freewheeler ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLRT 1745 Freewheeler ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 Freewheeler ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 Freewheeler ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 Freewheeler ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLRT 1868 Freewheeler ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLSL 1745 Softail Slim ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLSL 1745 Softail Slim ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLSL 1745 Softail Slim ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLSL 1745 Softail Slim ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRK 1868 Road Glide Limited ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRU 1868 Road Glide Ultra ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRX 1745 Road Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRX 1745 Road Glide ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 Road Glide Special ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 CVO Road Glide ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FLTRXST 1923 ST Road Glide ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FXBB 1745 Softail Street Bob ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 Softail Street Bob ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FXBBS 1868 Softail Street Bob ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FXBR 1745 Softail Breakout ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FXBR 1745 Softail Breakout ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 ANX Softail Breakout Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FXBRS 1868 Softail Breakout ABS | 2022 |
| Harley Davidson | FXCW 1584 Softail Rocker | 2008 |
| Harley Davidson | FXCW 1584 Softail Rocker | 2009 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 C Softail Rocker C | 2008 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 C Softail Rocker C | 2009 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 C Softail Rocker C | 2010 |
| Harley Davidson | FXCWC 1584 C Softail Rocker C ABS | 2011 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXDBA 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special Edition ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Special ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDC-ANV 1584 Dyna Super Glide Custom Anniversary ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob | 2009 |
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 CVO Screamin Eagle Fat Bob | 2010 |
| Harley Davidson | FXDI 35th 1450 EFI Dyna Super Glide Anniversary | 2006 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 |
| Harley Davidson | FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDLS 1800 S Dyna Low Rider S ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide ABS | 2012 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2006 |
| Harley Davidson | FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | 2018 |
| Harley Davidson | FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | 2019 |
| Harley Davidson | FXLR 1745 Softail Low Rider ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 Softail Breakout ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 Softail Breakout ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 Softail Breakout ABS | 2015 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 Softail Breakout ABS | 2016 |
| Harley Davidson | FXSB 1690 Softail Breakout ABS | 2017 |
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | 2013 |
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 CVO Breakout ABS | 2014 |
| Harley Davidson | FXST 1745 Softail Standard ABS | 2020 |
| Harley Davidson | FXST 1745 Softail Standard ABS | 2021 |
| Harley Davidson | FXST 1745 Softail Standard ABS | 2022 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 2002 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 2003 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 2004 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCA 1130 V-Rod | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1130 V-Rod | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod ABS | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod ABS | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCB 1130 V-Rod | 2004 |
| Harley Davidson | VRSCB 1130 V-Rod | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCD 1130 Night Rod | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCD 1130 Night Rod | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1130 Night Rod Special | 2007 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2009 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2010 |
| Harley Davidson | VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 2011 |
| Harley Davidson | VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | 2008 |
| Harley Davidson | VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 2005 |
| Harley Davidson | VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 2006 |
| Harley Davidson | VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 2007 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2016 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2017 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight ABS | 2020 |
| Harley Davidson | XL 1200 X Sportster Forty Eight Anniversary ABS | 2018 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS | 2019 |
| Harley Davidson | XL 1200 XS Sportster Forty Eight Special ABS | 2020 |
| Honda | CRF 250 R | 2015 |
| Honda | CRF 250 R | 2016 |
| Honda | CRF 250 R | 2017 |
| Honda | CRF 250 R | 2018 |
| Honda | CRF 250 R | 2019 |
| Honda | CRF 250 R | 2020 |
| Honda | CRF 250 R | 2021 |
| Honda | CRF 250 R | 2022 |
| Honda | CRF 250 R Red Moto | 2020 |
| Honda | CRF 250 R Red Moto | 2021 |
| Honda | CRF 250 R Red Moto | 2022 |
| Honda | CRF 250 RE | 2016 |
| Honda | CRF 250 RE | 2017 |
| Honda | CRF 250 RX | 2019 |
| Honda | CRF 250 RX | 2020 |
| Honda | CRF 250 RX | 2021 |
| Honda | CRF 250 RX | 2022 |
| Honda | CRF 250 RX Red Moto | 2020 |
| Honda | CRF 250 RX Red Moto | 2021 |
| Honda | CRF 250 RX Red Moto | 2022 |
| Honda | CRF 250 RX Red Moto Special | 2021 |
| Honda | CRF 250 RX Red Moto Special | 2022 |
| Honda | CRF 450 L | 2019 |
| Honda | CRF 450 L | 2020 |
| Honda | CRF 450 L | 2021 |
| Honda | CRF 450 R | 2017 |
| Honda | CRF 450 R | 2018 |
| Honda | CRF 450 R | 2019 |
| Honda | CRF 450 R | 2020 |
| Honda | CRF 450 R | 2021 |
| Honda | CRF 450 R | 2022 |
| Honda | CRF 450 R Red Moto | 2020 |
| Honda | CRF 450 RX | 2017 |
| Honda | CRF 450 RX | 2018 |
| Honda | CRF 450 RX | 2019 |
| Honda | CRF 450 RX | 2020 |
| Honda | CRF 450 RX | 2021 |
| Honda | CRF 450 RX | 2022 |
| Honda | CRF 450 RX Red Moto | 2020 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2015 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2016 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2017 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2018 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2019 |
| Kawasaki | KX 450 F | 2020 |
| Kawasaki | KX 450 J | 2021 |
| Kawasaki | KX 450 J | 2022 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2021 |
| Kawasaki | KX 450 X | 2022 |
| Kawasaki | VN 2000 A | 2004 |
| Kawasaki | VN 2000 A | 2005 |
| Kawasaki | VN 2000 A | 2006 |
| Kawasaki | VN 2000 A | 2007 |
| Kawasaki | VN 2000 A | 2008 |
| Kawasaki | VN 2000 H Classic | 2008 |
| Kawasaki | VN 2000 H Classic | 2009 |
| Kawasaki | VN 2000 H Classic | 2010 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2000 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2001 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2002 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2003 |
| Suzuki | DR-Z 400 | 2004 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2000 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2001 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2002 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2003 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2004 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2005 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2006 |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 2007 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2000 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2001 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2002 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2003 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2004 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2005 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2006 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2007 |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 2008 |
| Suzuki | RM 125 | 1996 |
| Suzuki | RM 125 | 1997 |
| Suzuki | RM 125 | 1998 |
| Suzuki | RM 125 | 1999 |
| Suzuki | RM 125 | 2000 |
| Suzuki | RM 250 | 1996 |
| Suzuki | RM 250 | 1997 |
| Suzuki | RM 250 | 1998 |
| Suzuki | RM 250 | 1999 |
| Suzuki | RM 250 | 2000 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2015 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2016 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2017 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2018 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2019 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2020 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2021 |
| Suzuki | RM-Z 450 | 2022 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2008 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2009 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2010 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2011 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2012 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 R Intruder | 2013 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | 2008 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | 2009 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | 2010 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | 2011 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | 2012 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RU2 Intruder | 2008 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RUF Intruder | 2009 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RUF Intruder | 2010 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RUF Intruder | 2011 |
| Suzuki | VLR 1800 C1800 RUF Intruder | 2012 |

